麻将胡了 学子海外百强名校升学名录
发布时间:2012-10-22 访问量:
编者按:国际学子入校伊始便树立了远大的志向。经过努力学习,凭借良好的英语基础和扎实的专业知识,加之学院合作交流项目的助推,部分毕业生有机会进入世界百强名校继续深造。本集依据历年QS世界大学排名、上海交大世界大学排名、金融时报(Financial Times)世界大学排名、泰晤士高等教育(THES)世界大学排名,整理和收录了麻将胡了 历届进入全球百强名校深造的学生名录(不含本科在校期间出国的学生),总计306人。
相关阅读:2012届毕业生攻读全球百强硕士名校同学名单公示
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 03国会1班 | 邱士中 | 澳大利亚莫那什大学 |
| 2 | 03国会1班 | 林 琳 | 澳大利亚莫那什大学 |
| 3 | 03国会2班 | 鲍玉君 | 澳大利亚墨尔本大学 |
| 4 | 03国会2班 | 狄 锦 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 5 | 03国会2班 | 黄炎腾 | 英国兰卡斯特大学 |
| 6 | 03国会2班 | 熊诗颖 | 英国兰卡斯特大学 |
| 7 | 03国金1班 | 余浩成 | 澳大利亚国立大学 |
| 8 | 03国金1班 | 万里鹏 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
| 9 | 03国金1班 | 罗立铖 | 英国卡迪夫大学 |
| 10 | 03国金1班 | 徐协超 | 英国兰卡斯特大学 |
| 11 | 03国金1班 | 易 玉 | 美国卡内基梅隆大学 |
| 12 | 03国金1班 | 冯明丽 | 英国兰卡斯特大学 |
| 13 | 03国金1班 | 孙 捷 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 14 | 03国金1班 | 陈灵君 | 英国布里斯托大学 |
| 15 | 03国金2班 | 谭 川 | 英国曼彻斯特商学院 |
| 16 | 03国金2班 | 郑 卿 | 英国利兹大学 |
| 17 | 03国贸1班 | 谢 翔 | 澳大利亚莫那什大学 |
| 18 | 03国贸1班 | 徐 磊 | 英国布里斯托大学 |
| 19 | 03国贸2班 | 洪丹怡 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
| 20 | 03国贸2班 | 杨 君 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
| 21 | 03国贸2班 | 蔡 旺 | 澳大利亚昆士兰大学 |
| 22 | 04国会1班 | 曾静琳 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 23 | 04国会1班 | 邓诗岚 | 美国中密歇根大学 |
| 24 | 04国会1班 | 商晨光 | 美国天普大学 |
| 25 | 04国会1班 | 任倩倩 | 澳大利亚国立大学 |
| 26 | 04国会1班 | 王嘉明 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 27 | 04国会2班 | 刘 湘 | 英国杜伦大学 |
| 28 | 04国会2班 | 周 婧 | 英国伦敦政治经济学院 |
| 29 | 04国会2班 | 王思源 | 英国伦敦政治经济学院 |
| 30 | 04国会2班 | 张 竹 | 英国诺丁汉大学 |
| 31 | 04国会2班 | 张天宇 | 英国兰卡斯特大学 |
| 32 | 04国会2班 | 鄢 嫣 | 英国格拉斯哥大学 |
| 33 | 04国会2班 | 万静茹 | 英国兰卡斯特大学 |
| 34 | 04国际商务 | 石晶晶 | 英国巴斯大学 |
| 35 | 04国际商务 | 张 辉 | 澳大利亚昆士兰大学 |
| 36 | 04国际商务 | 谭超豪 | 英国约克大学 |
| 37 | 04国金1班 | 徐 赟 | 美国佩斯大学 |
| 38 | 04国金1班 | 黄海亮 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 39 | 04国金1班 | 李 乐 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 40 | 04国金1班 | 黄文佳 | 英国南安普顿大学 |
| 41 | 04国金1班 | 袁 谅 | 英国兰卡斯特大学 |
| 42 | 04国金1班 | 徐陶婷 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 43 | 04国金1班 | 潘如茹 | 澳大利亚国立大学 |
| 44 | 04国金2班 | 罗 西 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 45 | 04国金2班 | 徐 伟 | 英国伯明翰大学 |
| 46 | 04国金2班 | 彭华章 | 英国兰卡斯特大学 |
| 47 | 04国金2班 | 王 璞 | 美国凯斯西储大学 |
| 48 | 04国金2班 | 徐 红 | 英国爱丁堡大学 |
| 49 | 04国金2班 | 李 娜 | 英国曼彻斯特大学 |
| 50 | 04国金2班 | 廖 佳 | 英国兰卡斯特大学 |
| 51 | 04国金2班 | 周方迪 | 英国兰卡斯特大学 |
| 52 | 04国金2班 | 欧阳斌 | 英国曼彻斯特大学 |
| 53 | 04国金2班 | 涂 聪 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 54 | 04金融1班 | 符夏旻 | 英国伦敦政治经济学院 |
| 55 | 04金融1班 | 曾 翀 | 英国南安普顿大学 |
| 56 | 05国会1班 | 姚 恒 | 美国明尼苏达大学 |
| 57 | 05国会2班 | 郭鸣晓 | 英国曼彻斯特大学 |
| 58 | 05国会2班 | 廖 婧 | 英国南安普顿大学 |
| 59 | 05国会2班 | 谢 曼 | 英国南安普顿大学 |
| 60 | 05国际商务 | 涂 丹 | 英国南安普顿大学 |
| 61 | 05国际商务 | 陈 蔷 | 英国爱丁堡大学 |
| 62 | 05国际商务 | 黄晓美 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 63 | 05国际商务 | 程 晗 | 英国约克大学 |
| 64 | 05国际商务 | 刘丽颖 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 65 | 05国际商务 | 陈 懿 | 英国曼彻斯特大学 |
| 66 | 05国际商务 | 刘 涛 | 英国兰卡斯特大学 |
| 67 | 05国际商务 | 殷之光 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 68 | 05国际商务 | 胡 璇 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 69 | 05国际商务 | 易 曦 | 英国兰卡斯特大学 |
| 70 | 05国际商务 | 任慧琴 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 71 | 05国际商务 | 郏杨杰 | 英国南安普顿大学 |
| 72 | 05国际商务 | 喻 亦 | 英国格拉斯哥大学 |
| 73 | 05国际商务 | 朱晓民 | 英国南安普顿大学 |
| 74 | 05国际商务 | 林若奔 | 英国南安普顿大学 |
| 75 | 05国际商务 | 蒋垠铃 | 英国南安普顿大学 |
| 76 | 05国金1班 | 赵越鑫 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 77 | 05国金1班 | 黄翔煊 | 英国兰卡斯特大学 |
| 78 | 05国金1班 | 齐炜中 | 英国约克大学 |
| 79 | 05国金1班 | 吴闽晋 | 英国伦敦政治经济学院 |
| 80 | 05国金1班 | 赵鹏宇 | 英国格拉斯哥大学 |
| 81 | 05国金1班 | 刘 瑶 | 英国曼彻斯特大学 |
| 82 | 05国金1班 | 李圣婷 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 83 | 05国金1班 | 万思仪 | 英国格拉斯哥大学 |
| 84 | 05国金1班 | 张恩齐 | 英国埃克塞特大学 |
| 85 | 05国金1班 | 余乔飞 | 英国约克大学 |
| 86 | 05国金1班 | 何 谦 | 英国伯明翰大学 |
| 87 | 05国金1班 | 李 玫 | 英国格拉斯哥大学 |
| 88 | 05国金1班 | 梁 晨 | 英国布里斯托大学 |
| 89 | 05国金1班 | 夏纯陵 | 英国兰卡斯特大学 |
| 90 | 05国金2班 | 肖敏慧 | 美国普渡大学 |
| 91 | 05国金2班 | 张毅成 | 英国南安普顿大学 |
| 92 | 06国会1班 | 何 萌 | 英国兰卡斯特硕士 |
| 93 | 06国会1班 | 叶 成 | 英国曼彻斯特大学 |
| 94 | 06国会1班 | 曾 晨 | 美国本特利大学 |
| 95 | 06国会1班 | 黄雪婷 | 澳大利亚阿德莱德大学 |
| 96 | 06国会1班 | 李 辉 | 英国格拉斯哥大学 |
| 97 | 06国会2班 | 胡晓君 | 英国曼切斯特大学 |
| 98 | 06国会2班 | 胡 欣 | 英国曼切斯特大学 |
| 99 | 06国会2班 | 曹 典 | 英国格拉斯哥大学 |
| 100 | 06国会2班 | 伍雪映 | 英国曼切斯特大学 |
| 101 | 06国会2班 | 陈林荃 | 英国曼切斯特大学 |
| 102 | 06国会2班 | 罗 程 | 英国兰卡斯特硕士 |
| 103 | 06国会2班 | 石 柳 | 英国约克大学 |
| 104 | 06国会3班 | 殷 闻 | 美国伊利诺伊大学厄本那香槟分校 |
| 105 | 06国会4班 | 曲 艺 | 美国亚利桑那州立大学 |
| 106 | 06国会4班 | 彭 鸿 | 美国凯斯西储大学 |
| 107 | 06国会4班 | 祝 聪 | 英国格拉斯哥大学 |
| 108 | 06国会4班 | 林 琳 | 美国凯斯西储大学 |
| 109 | 06国会4班 | 毕 铄 | 美国凯斯西储大学 |
| 110 | 06国会5班 | 万 俊 | 英国格拉斯哥大学 |
| 111 | 06国会5班 | 杨璐煜 | 澳大利亚西南威尔士大学 |
| 112 | 06国会5班 | 龚 立 | 英国纽卡斯尔大学 |
| 113 | 06国会5班 | 张 懿 | 英国曼彻斯特大学 |
| 114 | 06国会5班 | 黄 浔 | 英国兰卡斯特大学 |
| 115 | 06国会5班 | 陈鹤铭 | 英国格拉斯哥大学 |
| 116 | 06国会5班 | 朱元秋 | 英国曼彻斯特大学 |
| 117 | 06国会5班 | 张钰冰 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 118 | 06国会5班 | 熊 凯 | 英国伦敦大学学院 |
| 119 | 06国会5班 | 涂 晗 | 英国格拉斯哥大学 |
| 120 | 06国会5班 | 李 颖 | 英国伯明翰大学 |
| 121 | 06国会5班 | 张卓雅 | 英国兰卡斯特大学 |
| 122 | 06国会5班 | 武思逸 | 英国格拉斯哥大学 |
| 123 | 06国金1班 | 饶 青 | 美国乔治亚州立大学 |
| 124 | 06国金1班 | 张 泷 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 125 | 06国金1班 | 邓浩然 | 英国华威大学 |
| 126 | 06国金1班 | 杨欣宁 | 欧洲管理学院 |
| 127 | 06国金1班 | 程思远 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 128 | 06国金1班 | 杨 曦 | 美国凯斯西储大学 |
| 129 | 06国金1班 | 吴智斌 | 美国天普大学 |
| 130 | 06国金1班 | 苏惠琳 | 英国凯斯西储大学 |
| 131 | 06国金1班 | 毛悦奇 | 英国兰卡斯特大学 |
| 132 | 06国金1班 | 胡 钊 | 英国南安普顿大学 |
| 133 | 06国金1班 | 张翔茹 | 英国利兹大学 |
| 134 | 06国金1班 | 周 丽 | 伊利诺伊理工学院 |
| 135 | 06国金1班 | 吴 超 | 美国曼彻斯特大学 |
| 136 | 06国金1班 | 吴志斌 | 美国佐治亚州立大学 |
| 137 | 06国金1班 | 熊 桓 | 美国雪城大学 |
| 138 | 06国金1班 | 李星璘 | 英国布里斯托大学 |
| 139 | 06国金1班 | 李树楠 | 英国卡迪夫大学 |
| 140 | 06国金1班 | 王 帆 | 英国诺丁汉大学 |
| 141 | 06国金1班 | 辜诗云 | 英国埃克塞特大学 |
| 142 | 06国金2班 | 熊 澎 | 英国南安普顿大学 |
| 143 | 06国金2班 | 陈梦霖 | 美国马里兰大学帕克分校 |
| 144 | 06国金2班 | 汪 路 | 英国格拉斯哥大学 |
| 145 | 06国金2班 | 江明昊 | 英国雷丁大学 |
| 146 | 06国金2班 | 陈麒蔚 | 美国亚利桑那大学 |
| 147 | 06国金2班 | 周佳维 | 澳大利亚墨尔本大学 |
| 148 | 06国金2班 | 章玉洁 | 英国南安普顿大学 |
| 149 | 06国金3班 | 罗 彤 | 英国布里斯托大学 |
| 150 | 06国金3班 | 章文静 | 美国佛罗里达州立大学 |
| 151 | 06国金3班 | 徐 晴 | 英国利兹大学 |
| 152 | 06国金3班 | 刘瀚钰 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 153 | 06国金4班 | 许 望 | 英国巴斯大学 |
| 154 | 06国金4班 | 徐 澍 | 英国格拉斯哥大学 |
| 155 | 06国金4班 | 黄 琰 | 英国爱丁堡大学 |
| 156 | 06国金4班 | 刘 扬 | 英国爱丁堡大学 |
| 157 | 06国金4班 | 蔡 玉 | 英国曼彻斯特大学 |
| 158 | 06国金4班 | 孙伏元 | 英国曼彻斯特大学 |
| 159 | 06国金4班 | 刘力绮 | 英国曼彻斯特大学 |
| 160 | 06国金4班 | 夏 悦 | 美国马里兰州大学 |
| 161 | 06国金4班 | 涂 侃 | 英国苏塞克斯大学 |
| 162 | 06国金4班 | 李梦雪 | 英国纽卡斯尔大学 |
| 163 | 06国金4班 | 吕 轮 | 英国格拉斯哥大学 |
| 164 | 06国金4班 | 简 丹 | 美国克拉克大学 |
| 165 | 06国金4班 | 沈振鸿 | 英国埃克塞特大学 |
| 166 | 06国金4班 | 何素婷 | 英国兰卡斯特大学 |
| 167 | 06国金4班 | 周博洋 | 英国兰卡斯特大学 |
| 168 | 06国金4班 | 林惠敏 | 英国南安普顿大学 |
| 169 | 06国金4班 | 宰 默 | 英国兰卡斯特大学 |
| 170 | 06国金4班 | 吴卫卫 | 英国曼彻斯特大学 |
| 171 | 06国商2班 | 陈晨熙 | 英国威尔士大学 |
| 172 | 06国商2班 | 刘 阳 | 英国南安普顿大学 |
| 173 | 06国商3班 | 黄柯夫 | 英国格拉斯哥大学 |
| 174 | 06国商3班 | 吴溯尧 | 英国剑桥大学 |
| 175 | 07国会1班 | 齐 妍 | 英国约克大学 |
| 176 | 07国会1班 | 孙 婕 | 英国曼彻斯特大学 |
| 177 | 07国会1班 | 吴欣然 | 英国格拉斯哥大学 |
| 178 | 07国会1班 | 李 婵 | 英国格拉斯哥大学 |
| 179 | 07国会1班 | 邱钧君 | 英国约克大学 |
| 180 | 07国会1班 | 余慕康 | 英国约克大学 |
| 181 | 07国会1班 | 张心怡 | 英国格拉斯哥大学 |
| 182 | 07国会2班 | 欧阳菁 | 英国曼彻斯特大学 |
| 183 | 07国会2班 | 蔡嘉珵 | 美国凯斯西储大学 |
| 184 | 07国会2班 | 杨荟芳 | 英国曼彻斯特大学 |
| 185 | 07国会2班 | 尹 珍 | 英国兰卡斯特大学 |
| 186 | 07国会2班 | 李 萍 | 英国兰卡斯特大学 |
| 187 | 07国会2班 | 牟小毅 | 英国兰卡斯特大学 |
| 188 | 07国会2班 | 威加妮 | 英国南安普顿大学 |
| 189 | 07国会2班 | 陈吉琼 | 英国曼彻斯特大学 |
| 190 | 07国会2班 | 余小锋 | 英国格拉斯哥大学 |
| 191 | 07国会2班 | 张 卉 | 英国华威大学 |
| 192 | 07国会3班 | 钮宇成 | 英国帝国理工大学 |
| 193 | 07国会3班 | 朱越浦 | 英国约克大学 |
| 194 | 07国会3班 | 袁 璐 | 英国曼彻斯特大学 |
| 195 | 07国会3班 | 宋思琪 | 英国伯明翰大学 |
| 196 | 07国会3班 | 孙恺璇 | 英国伯明翰大学 |
| 197 | 07国会3班 | 彭 杰 | 英国格拉斯哥大学 |
| 198 | 07国会3班 | 邬 巧 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 199 | 07国会3班 | 杨雅萌 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 200 | 07国会3班 | 罗梦然 | 英国格拉斯哥大学 |
| 201 | 07国会3班 | 李萌君 | 英国卡斯商学院 |
| 202 | 07国会3班 | 齐恒奕 | 英国格拉斯哥大学 |
| 203 | 07国会4班 | 何 欣 | 英国曼彻斯特大学 |
| 204 | 07国会4班 | 张慧超 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 205 | 07国会4班 | 范明明 | 英国曼彻斯特大学 |
| 206 | 07国会4班 | 田 媛 | 美国伊利诺伊大学芝加哥分校 |
| 207 | 07国会4班 | 危义诚 | 英国格拉斯哥大学 |
| 208 | 07国会4班 | 况 瑶 | 英国格拉斯哥大学 |
| 209 | 07国会4班 | 李 胤 | 英国兰卡斯特大学 |
| 210 | 07国金1班 | 汪洋浩 | 美国田纳西大学 |
| 211 | 07国金1班 | 郭训宁 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 212 | 07国金1班 | 黄 露 | 美国马里兰大学史密斯商学院 |
| 213 | 07国金1班 | 柳铭开 | 英国兰卡斯特商学院 |
| 214 | 07国金1班 | 钟 源 | 英国格拉斯哥大学 |
| 215 | 07国金1班 | 殷 悦 | 英国伦敦政治经济学院 |
| 216 | 07国金1班 | 李 想 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 217 | 07国金1班 | 王 靖 | 美国加州大学欧文分校 |
| 218 | 07国金1班 | 刘祎祎 | 英国华威大学 |
| 219 | 07国金2班 | 黄文亮 | 美国马里兰大学 |
| 220 | 07国金2班 | 王启扬 | 英国兰卡斯特大学 |
| 221 | 07国金2班 | 卜娴艺 | 英国兰卡斯特大学 |
| 222 | 07国金2班 | 魏超逸 | 英国兰卡斯特大学 |
| 223 | 07国金2班 | 曹靓仪 | 英国兰卡斯特大学 |
| 224 | 07国金3班 | 李婧琦 | 英国南安普顿大学 |
| 225 | 07国金3班 | 杨 梓 | 英国曼彻斯特大学 |
| 226 | 07国金3班 | 朱 琳 | 英国曼彻斯特大学 |
| 227 | 07国金3班 | 朱琦成 | 澳大利亚昆士兰大学 |
| 228 | 07国金3班 | 彭 杨 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 229 | 07国金3班 | 舒思威 | 英国格拉斯哥大学 |
| 230 | 07国金3班 | 王 锟 | 英国爱丁堡大学 |
| 231 | 07国金4班 | 甘晨笛 | 英国格拉斯哥大学 |
| 232 | 07国金4班 | 陈郭贤 | 英国格拉斯哥大学 |
| 233 | 07国金4班 | 夏诗颖 | 英国曼彻斯特大学 |
| 234 | 07国金4班 | 李 博 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 235 | 07国金4班 | 谢 可 | 英国帝国理工大学 |
| 236 | 07国金4班 | 于艺海 | 英国曼彻斯特大学 |
| 237 | 07国金4班 | 邹薇薇 | 英国约克大学 |
| 238 | 07国金4班 | 潘维维 | 英国兰卡斯特大学 |
| 239 | 07国金4班 | 夏润力 | 英国格拉斯哥大学 |
| 240 | 07国金4班 | 曾轶琦 | 英国格拉斯哥大学 |
| 241 | 07国金4班 | 李怡慰 | 英国爱丁堡大学 |
| 242 | 07国金4班 | 彭源远 | 英国曼彻斯特大学 |
| 243 | 07国金4班 | 李 弋 | 英国兰卡斯特商学院 |
| 244 | 07国金4班 | 李 祎 | 荷兰阿姆斯特丹大学 |
| 245 | 07国金4班 | 董利捷 | 英国格拉斯哥大学 |
| 246 | 07国金4班 | 王思答 | 英国格拉斯哥大学 |
| 247 | 07国金4班 | 孙 茜 | 英国曼彻斯特大学 |
| 248 | 07国商1班 | 王辰奇 | 英国格拉斯哥大学 |
| 249 | 07国商1班 | 李天伦 | 英国曼彻斯特大学 |
| 250 | 07国商1班 | 李 佳 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 251 | 07国商1班 | 罗 川 | 英国格拉斯哥大学 |
| 252 | 07国商1班 | 黄 婧 | 英国格拉斯哥大学 |
| 253 | 07国商2班 | 宋 怡 | 英国格拉斯哥大学 |
| 254 | 07国商2班 | 万一丹 | 英国格拉斯哥大学 |
| 255 | 07国商2班 | 李 鑫 | 英国布里斯托大学 |
| 256 | 07国商2班 | 杨 洋 | 英国南安普顿大学 |
| 257 | 07国商2班 | 郭晗宇 | 英国约克大学 |
| 258 | 07国商2班 | 勒 晔 | 英国格拉斯哥大学 |
| 259 | 07国商2班 | 熊 振 | 美国伊利诺伊理工大学 |
| 260 | 07国商2班 | 黄 坚 | 美国克拉克大学 |
| 261 | 07国商3班 | 丁 捷 | 英国剑桥大学 |
| 262 | 07国商3班 | 张西蒙 | 英国诺丁汉大学 |
| 263 | 07国商3班 | 龚礼纯 | 英国华威大学 |
| 264 | 07国商3班 | 孙小涵 | 英国华威大学 |
| 265 | 07国商3班 | 桂良璟 | 英国兰卡斯特大学 |
| 266 | 08国会1班 | 翁碧薇 | 英国布里斯托大学 |
| 267 | 08国会1班 | 杜 文 | 英国剑桥大学 |
| 268 | 08国会1班 | 曾 骁 | 英国谢菲尔德大学 |
| 269 | 08国会2班 | 文雅晴 | 英国布里斯托大学 |
| 270 | 08国会2班 | 李艺偲 | 美国马里兰大学帕克分校 |
| 271 | 08国会2班 | 蓝 力 | 英国曼彻斯特大学 |
| 272 | 08国会3班 | 吴雅琳 | 英国布里斯托大学 |
| 273 | 08国会3班 | 陈 草 | 美国马里兰大学帕克分校 |
| 274 | 08国会3班 | 王砾苑 | 英国爱丁堡大学硕士 |
| 275 | 08国会3班 | 曾珊珊 | 英国圣安德鲁斯大学硕士 |
| 276 | 08国会4班 | 陆鸣阳 | 英国布里斯托大学 |
| 277 | 08国会4班 | 马喻晓 | 美国凯斯西储大学 |
| 278 | 08国会4班 | 杨 赛 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 |
| 279 | 08国会4班 | 欧阳惠美 | 澳大利亚墨尔本大学 |
| 280 | 08国会4班 | 徐雪辰 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 281 | 08国金1班 | 贺欣雨 | 英国帝国理工大学 |
| 282 | 08国金1班 | 谢文奇 | 英国剑桥大学 |
| 283 | 08国金1班 | 陈阳頔 | 英国剑桥大学 |
| 284 | 08国金1班 | 刘家萱 | 英国伦敦大学学院 |
| 285 | 08国金1班 | 张 沁 | 英国曼彻斯特大学 |
| 286 | 08国金1班 | 吴思迅 | 英国曼彻斯特大学 |
| 287 | 08国金1班 | 阳 琦 | 英国曼彻斯特大学 |
| 288 | 08国金1班 | 邱 勇 | 英国牛津大学 |
| 289 | 08国金1班 | 罗诗航 | 美国伊利诺伊香槟大学 |
| 290 | 08国金1班 | 刘 婕 | 英国圣安德鲁斯大学硕士 |
| 291 | 08国金2班 | 张一品 | 英国伦敦大学学院 |
| 292 | 08国金2班 | 陈玉瑶 | 美国亚利桑那大学 |
| 293 | 08国金2班 | 徐 骏 | 英国帝国理工学院 |
| 294 | 08国金2班 | 熊 博 | 美国约翰霍普金斯大学 |
| 295 | 08国金3班 | 张孟雅 | 美国俄亥俄州立大学 |
| 296 | 08国金3班 | 王闻邦 | 美国匹兹堡大学 |
| 297 | 08国金3班 | 辜亚雄 | 瑞士苏黎世大学 |
| 298 | 08国金4班 | 包玮玮 | 英国帝国理工大学 |
| 299 | 08国金4班 | 余子婷 | 美国华盛顿大学西雅图分校 |
| 300 | 08国金4班 | 郑唯旭 | 美国马里兰大学 |
| 301 | 08国商1班 | 刘宏建 | 美国马里兰大学 |
| 302 | 08国商1班 | 庄云虹 | 英国诺丁汉大学 |
| 303 | 08国商1班 | 陈思霖 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 304 | 08国商3班 | 吕莎莎 | 英国诺丁汉大学 |
| 305 | 08国商3班 | 冷 晴 | 英国圣安德鲁斯大学 |
| 306 | 08国商3班 | 朱传洁 | 英国圣安德鲁斯大学 |


